Einsatztliste 2021/2022 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 21 | » | eingesetze Spieler: | 31 |
| Spiele gesamt | 21 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 31 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behlau, Andy | 4 | 4 | - | - | - | 0 / 0 |
| 2 | Berger, Philipp | 16 | 16 | - | - | - | 0 / 0 |
| 3 | Breiter, Steffen | 12 | 12 | - | - | - | 0 / 0 |
| David, René | 12 | 12 | - | - | - | 0 / 0 | |
| 5 | Dietel, Chris | 11 | 11 | - | - | - | 0 / 0 |
| 6 | Eißmann, Jörg | 3 | 3 | - | - | - | 0 / 0 |
| 7 | Erdmann, Toni | 8 | 8 | - | - | - | 0 / 0 |
| 8 | Günnel, Maik | 10 | 10 | - | - | - | 0 / 0 |
| 9 | Günther, Marcel | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 |
| 10 | Günther, Marco | 13 | 13 | - | - | - | 0 / 0 |
| 11 | Heyn, Jonas | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 0 |
| 12 | Heyn, Markus | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 |
| Höfner, Robert | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 | |
| 14 | Malinowski, Michael | 8 | 8 | - | - | - | 0 / 0 |
| 15 | Mehnert, Thomas | 21 | 21 | - | - | - | 0 / 0 |
| 16 | Mothes, Normen | 3 | 3 | - | - | - | 0 / 0 |
| Oeser, Edgar | 3 | 3 | - | - | - | 0 / 0 | |
| 18 | Pietzsch, André | 4 | 4 | - | - | - | 0 / 0 |
| 19 | Poppe, Eric | 15 | 15 | - | - | - | 0 / 0 |
| 20 | Richter, Danny | 10 | 10 | - | - | - | 0 / 0 |
| 21 | Riedel, Sebastian | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 |
| 22 | Rose, Ronny | 13 | 13 | - | - | - | 0 / 0 |
| 23 | Rosenkranz, Pascal | 5 | 5 | - | - | - | 0 / 0 |
| 24 | Rüger, Marco | 17 | 17 | - | - | - | 0 / 0 |
| 25 | Schenker, Marcel | 19 | 19 | - | - | - | 0 / 0 |
| 26 | Schmalfuß, Nicklas-Noel | 16 | 16 | - | - | - | 0 / 0 |
| 27 | Schneider, Marco | 8 | 8 | - | - | - | 0 / 0 |
| 28 | Treichel, Leon | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 0 |
| 29 | Tunger, Erik | 17 | 17 | - | - | - | 0 / 0 |
| 30 | Ulrich, Tom | 13 | 13 | - | - | - | 0 / 0 |
| 31 | Wilfert, Nico | 10 | 10 | - | - | - | 0 / 0 |



Druckansicht