Einsatztliste 2018/2019 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 23 | » | eingesetze Spieler: | 25 |
| Freundschaftspiele | 8 | » | eingesetze Spieler: | 27 |
| Spiele gesamt | 31 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 30 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bretschneider, Steven | 29 | 22 | - | 7 | - | 10 / 5 |
| 2 | Behlau, Andy | 26 | 20 | - | 6 | - | 1 / 0 |
| Schädlich, Felix | 26 | 20 | - | 6 | - | 0 / 1 | |
| Götz, Toni | 26 | 19 | - | 7 | - | 4 / 9 | |
| Schneider, Marco | 26 | 18 | - | 8 | - | 6 / 5 | |
| 6 | Schenker, Marcel | 25 | 20 | - | 5 | - | 3 / 6 |
| 7 | Szameitat, Frank | 23 | 20 | - | 3 | - | 4 / 0 |
| David, René | 23 | 17 | - | 6 | - | 5 / 8 | |
| Kaiser, Michele Rico | 23 | 17 | - | 6 | - | 6 / 0 | |
| 10 | Schlegel, Toni | 22 | 18 | - | 4 | - | 4 / 0 |
| Seidel, David | 22 | 17 | - | 5 | - | 0 / 0 | |
| Breiter, Steffen | 22 | 15 | - | 7 | - | 7 / 2 | |
| Kirsten, Christian | 22 | 15 | - | 7 | - | 1 / 1 | |
| 14 | Schmutzler, Florian | 20 | 16 | - | 4 | - | 2 / 1 |
| 15 | Minz, Sebastian | 18 | 13 | - | 5 | - | 1 / 3 |
| 16 | Barthel, David | 14 | 7 | - | 7 | - | 1 / 2 |
| 17 | König, Mirco | 13 | 12 | - | 1 | - | 2 / 0 |
| David, André | 13 | 5 | - | 8 | - | 0 / 5 | |
| 19 | Richter, Danny | 12 | 8 | - | 4 | - | 1 / 5 |
| 20 | Bretschneider, Sten | 11 | 8 | - | 3 | - | 4 / 4 |
| 21 | Eisenschmidt, Kevin | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 / 2 |
| Hoferichter, Christian | 4 | 1 | - | 3 | - | 0 / 1 | |
| 23 | Manthey, Max-Julius | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 2 |
| Malinowski, Michael | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Schubert, Christian | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 | |
| Schneider, Maikel | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 | |
| Schötz, Ricardo | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 | |
| 28 | Rose, Ronny | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 1 |
| Barth, Benjamin | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 | |
| Ulbrich, Maximilian | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 |



Druckansicht