Einsatztliste 2018/2019 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 23 | » | eingesetze Spieler: | 25 |
| Freundschaftspiele | 8 | » | eingesetze Spieler: | 27 |
| Spiele gesamt | 31 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 30 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barth, Benjamin | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 |
| 2 | Barthel, David | 14 | 7 | - | 7 | - | 1 / 2 |
| 3 | Behlau, Andy | 26 | 20 | - | 6 | - | 1 / 0 |
| 4 | Breiter, Steffen | 22 | 15 | - | 7 | - | 7 / 2 |
| 5 | Bretschneider, Sten | 11 | 8 | - | 3 | - | 4 / 4 |
| 6 | Bretschneider, Steven | 29 | 22 | - | 7 | - | 10 / 5 |
| 7 | David, André | 13 | 5 | - | 8 | - | 0 / 5 |
| 8 | David, René | 23 | 17 | - | 6 | - | 5 / 8 |
| 9 | Eisenschmidt, Kevin | 4 | 3 | - | 1 | - | 0 / 2 |
| 10 | Götz, Toni | 26 | 19 | - | 7 | - | 4 / 9 |
| 11 | Hoferichter, Christian | 4 | 1 | - | 3 | - | 0 / 1 |
| 12 | Kaiser, Michele Rico | 23 | 17 | - | 6 | - | 6 / 0 |
| 13 | Kirsten, Christian | 22 | 15 | - | 7 | - | 1 / 1 |
| 14 | König, Mirco | 13 | 12 | - | 1 | - | 2 / 0 |
| 15 | Malinowski, Michael | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 0 |
| Manthey, Max-Julius | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 2 | |
| 17 | Minz, Sebastian | 18 | 13 | - | 5 | - | 1 / 3 |
| 18 | Richter, Danny | 12 | 8 | - | 4 | - | 1 / 5 |
| 19 | Rose, Ronny | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 1 |
| 20 | Schädlich, Felix | 26 | 20 | - | 6 | - | 0 / 1 |
| 21 | Schenker, Marcel | 25 | 20 | - | 5 | - | 3 / 6 |
| 22 | Schlegel, Toni | 22 | 18 | - | 4 | - | 4 / 0 |
| 23 | Schmutzler, Florian | 20 | 16 | - | 4 | - | 2 / 1 |
| 24 | Schneider, Maikel | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 |
| 25 | Schneider, Marco | 26 | 18 | - | 8 | - | 6 / 5 |
| 26 | Schötz, Ricardo | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 |
| Schubert, Christian | 2 | - | - | 2 | - | 0 / 0 | |
| 28 | Seidel, David | 22 | 17 | - | 5 | - | 0 / 0 |
| 29 | Szameitat, Frank | 23 | 20 | - | 3 | - | 4 / 0 |
| 30 | Ulbrich, Maximilian | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 |



Druckansicht