Einsatztliste 2017/2018 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 23 | » | eingesetze Spieler: | 23 |
| Freundschaftspiele | 8 | » | eingesetze Spieler: | 22 |
| Spiele gesamt | 31 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 25 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behlau, Andy | 30 | 22 | - | 8 | - | 0 / 0 |
| 2 | Götz, Toni | 29 | 22 | - | 7 | - | 13 / 3 |
| 3 | Minz, Sebastian | 27 | 20 | - | 7 | - | 0 / 0 |
| Schädlich, Felix | 27 | 19 | - | 8 | - | 2 / 1 | |
| 5 | Seidel, David | 26 | 19 | - | 7 | - | 0 / 0 |
| 6 | Schmutzler, Florian | 25 | 20 | - | 5 | - | 1 / 0 |
| Schneider, Marco | 25 | 19 | - | 6 | - | 10 / 4 | |
| 8 | Sorger, Paul | 23 | 19 | - | 4 | - | 1 / 0 |
| Pietzsch, André | 23 | 17 | - | 6 | - | 1 / 0 | |
| 10 | David, René | 20 | 15 | - | 5 | - | 0 / 1 |
| 11 | Schenker, Marcel | 19 | 15 | - | 4 | - | 1 / 4 |
| Richter, Danny | 19 | 15 | - | 4 | - | 4 / 6 | |
| 13 | Schlegel, Toni | 17 | 16 | - | 1 | - | 4 / 0 |
| Hoferichter, Christian | 17 | 9 | - | 8 | - | 0 / 5 | |
| 15 | Kirsten, Christian | 16 | 12 | - | 4 | - | 1 / 3 |
| 16 | Rietsch, Thomas | 14 | 10 | - | 4 | - | 2 / 2 |
| 17 | Rose, Ronny | 11 | 8 | - | 3 | - | 1 / 4 |
| David, André | 11 | 7 | - | 4 | - | 0 / 7 | |
| 19 | Manthey, Max-Julius | 7 | 5 | - | 2 | - | 0 / 2 |
| 20 | Kaiser, Michele Rico | 6 | 6 | - | - | - | 4 / 0 |
| 21 | Sorger, Maik | 2 | 1 | - | 1 | - | 0 / 1 |
| 22 | Malinowski, Michael | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 1 |
| Schubert, Christian | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 1 | |
| Kirsten, Maximilian | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 | |
| Eisenschmidt, Kevin | 1 | - | - | 1 | - | 0 / 0 |



Druckansicht