Einsatztliste 2016/2017 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 22 | » | eingesetze Spieler: | 28 |
| Pflichtspiele 2.Mannschaft: | 17 | » | eingesetze Spieler: | 35 |
| Freundschaftspiele | 3 | » | eingesetze Spieler: | 23 |
| Spiele gesamt | 42 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 39 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David, René | 28 | 22 | 3 | 3 | - | 3 / 1 |
| 2 | Rietsch, Thomas | 26 | 8 | 16 | 2 | - | 1 / 6 |
| Kirsten, Christian | 26 | 21 | 3 | 2 | - | 6 / 2 | |
| 4 | Schneider, Marco | 24 | 10 | 12 | 2 | - | 3 / 5 |
| Schädlich, Felix | 24 | 20 | 2 | 2 | - | 0 / 2 | |
| 6 | Götz, Toni | 22 | 9 | 11 | 2 | - | 2 / 2 |
| Minz, Sebastian | 22 | 16 | 4 | 2 | - | 2 / 1 | |
| Seidel, David | 22 | 17 | 3 | 2 | - | 2 / 1 | |
| 9 | Günnel, Maik | 21 | 9 | 10 | 2 | - | 0 / 5 |
| Schlegel, Toni | 21 | 19 | - | 2 | - | 7 / 2 | |
| David, André | 21 | 2 | 16 | 3 | - | 1 / 1 | |
| Pietzsch, André | 21 | 18 | - | 3 | - | 0 / 0 | |
| 13 | Richter, Danny | 18 | 3 | 14 | 1 | - | 8 / 1 |
| Hoferichter, Christian | 18 | 6 | 11 | 1 | - | 1 / 3 | |
| Dittrich, Martin | 18 | 9 | 7 | 2 | - | 2 / 2 | |
| Behlau, Andy | 18 | 15 | 1 | 2 | - | 3 / 1 | |
| 17 | Günnel, Mirko | 17 | - | 16 | 1 | - | 1 / 0 |
| Schenker, Marcel | 17 | 12 | 4 | 1 | - | 3 / 1 | |
| 19 | Hübschmann, Bernd | 13 | - | 13 | - | - | 2 / 3 |
| Sorger, Paul | 13 | 13 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Koch, Alexander | 13 | 10 | 2 | 1 | - | 1 / 5 | |
| 22 | Sternkopf, Ulrich | 12 | - | 12 | - | - | 0 / 2 |
| Schmutzler, Florian | 12 | 7 | 4 | 1 | - | 2 / 2 | |
| 24 | Gruschwitz, Florian | 11 | 11 | - | - | - | 1 / 1 |
| 25 | Kierspel , Frederik | 10 | 6 | 2 | 2 | - | 0 / 2 |
| 26 | Pietzsch, Andreas | 8 | 7 | 1 | - | - | 0 / 0 |
| Bachmann, Reiner | 8 | 1 | 6 | 1 | - | 0 / 1 | |
| 28 | Rose, Ronny | 7 | 1 | 6 | - | - | 0 / 0 |
| 29 | Bandlofsky, Michael | 6 | - | 6 | - | - | 2 / 0 |
| 30 | Sommer, Jürgen | 5 | - | 5 | - | - | 0 / 0 |
| 31 | Zeitler, Ralf | 4 | - | 4 | - | - | 0 / 0 |
| Wohlrabe, Jacques | 4 | - | 4 | - | - | 0 / 0 | |
| Kirsten, Maximilian | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 0 / 2 | |
| 34 | Malinowski, Michael | 3 | 1 | 2 | - | - | 0 / 0 |
| Baumgärtel, Torsten | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 / 0 | |
| 36 | Palade , Andrei Vlad | 1 | - | 1 | - | - | 0 / 0 |
| Unger, Jochen | 1 | - | 1 | - | - | 0 / 0 | |
| Müller, Peter sen. | 1 | - | 1 | - | - | 0 / 0 | |
| Sorger, Maik | 1 | - | 1 | - | - | 0 / 0 |



Druckansicht