Einsatztliste 2019/2020 Endstand
| Pflichtspiele 1.Mannschaft: | 15 | » | eingesetze Spieler: | 26 |
| Spiele gesamt | 15 | » | eingesetze Spieler gesamt: | 26 |
Sortierung ändern: nach Namen sortieren | nach Anzahl sortieren
| Platz | Name | Gesamteinsätze | Plichtspieleinsätze 1.Mannschaft | Plichtspieleinsätze 2.Mannschaft | Freundschaftsspieleinsätze | Einsätze Alte Herren | in Pflichtsp. ausgew./ eingew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günnel, Maik | 14 | 14 | - | - | - | 1 / 0 |
| Schneider, Marco | 14 | 14 | - | - | - | 1 / 1 | |
| 3 | Götz, Toni | 13 | 13 | - | - | - | 1 / 1 |
| Behlau, Andy | 13 | 13 | - | - | - | 1 / 0 | |
| Schädlich, Felix | 13 | 13 | - | - | - | 3 / 1 | |
| 6 | David, René | 12 | 12 | - | - | - | 0 / 0 |
| Schenker, Marcel | 12 | 12 | - | - | - | 0 / 1 | |
| Günnel, Mirko | 12 | 12 | - | - | - | 1 / 7 | |
| 9 | Richter, Danny | 11 | 11 | - | - | - | 0 / 4 |
| 10 | Eisenschmidt, Kevin | 10 | 10 | - | - | - | 1 / 1 |
| 11 | Schulz, Simon | 8 | 8 | - | - | - | 1 / 0 |
| Kaiser, Michele Rico | 8 | 8 | - | - | - | 1 / 0 | |
| David, André | 8 | 8 | - | - | - | 4 / 3 | |
| 14 | Rose, Ronny | 7 | 7 | - | - | - | 1 / 0 |
| Kirsten, Christian | 7 | 7 | - | - | - | 0 / 0 | |
| 16 | Breiter, Steffen | 6 | 6 | - | - | - | 2 / 0 |
| 17 | Schubert, Christian | 4 | 4 | - | - | - | 1 / 1 |
| 18 | Malinowski, Michael | 3 | 3 | - | - | - | 0 / 0 |
| Schlegel, Toni | 3 | 3 | - | - | - | 2 / 0 | |
| 20 | Manthey, Max-Julius | 2 | 2 | - | - | - | 0 / 0 |
| 21 | Zeitler, Ralf | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 |
| Poley, Jan | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Pietzsch, André | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Torke, Andre | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Ulrich, Tom | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 0 | |
| Wilfert, Nico | 1 | 1 | - | - | - | 0 / 1 |



Druckansicht